EFG Logo                       Streuli Pharma                     motcom                BB Logo CMYK

 Swiss Sailing League 2022 - Challenge League - Finals results

 

Rang Club Name Total Act 1 Act 2 Act 3 Act 4
1 YCSp Yacht-Club Spiez 13 6 3 3 1
2 CNP Club Nautique de Pully 17 5 4 2 6
3 ScStä Segelclub Stäfa 19 8 8 1 2
4 SCT Segelclub Tribschenhorn 20 1 7 7 5
5 CVE Cercle de la Voile d'Estavayer 21 2 2 10 7
6 YCZ Yachtclub Zug 22 3 6 4 9
7 YCL Yacht-Club Luzern 24 9 1 11 3
8 ZSC Zürcher Segel Club 25 10 5 6 4
9 SVT Seglervereinigung Thalwil 29 7 9 5 8
10 SCOZ Segelclub Oberer Zürichsee 38 4 11 12 11
11 YCH Yacht Club Horgen 40 12 10 8 10
12 SCM Segelclub Murten 44 11 12 9 12

La Swiss Sailing League 2024 est organisée avec la collaboration des clubs suivants :

rclm  BT Neuveville  ZSC Zurich  dirt  YCK Kreutzlingen  CVLL Lugano  dssc  YCSe Sempachersee  CVN Neuchatel  ZSC Zurich  YCSp Spiez  CVE Estavayer  CNV Versoix  CVV Vidy